En BBVA México contamos con un Plan Global de Ecoeficiencia que establece los objetivos de consumo de energía, gestión de emisiones, residuos y construcción sostenible, en relación con los impactos de nuestras operaciones. En este capítulo presentamos los resultados alcanzados durante el año.
Durante el año 2025, monitoreamos los indicadores del plan 2021-2025, centrados en la reducción de consumos para disminuir nuestro impacto medioambiental directo y aprovechar mejor los recursos naturales.
Gestión de la energía
Consumo de Energía
Consumo de Electricidad
2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 0 MWh | 0 MWh | 05 MWh | |
| 297,383 MWh | 296,077 MWh | 288,690 MWh | |
| Total | 297,383 MWh | 296,077 MWh | 288,690 MWh |
| 6.69 MWh/FTE | 6.31 MWh/FTE | 6.16 MWh/FTE |
5El consumo de electricidad proveniente de fuentes no renovables ascendió a 182,452.6 MWh. A este volumen se le descontó el equivalente de energía adquirida mediante certificados de energía renovable. Por su parte, la energía renovable generada alcanzó 106,237.5 MWh. En consecuencia, el consumo total reportado como electricidad de fuentes renovables (288,690 MWh), corresponde a la suma de energía renovable y no renovable.

Consumo de combustible fuentes no renovables
Gas LP | Gas natural | Diésel | Gasolina | |
|---|---|---|---|---|
2023 | 110,273 L | 43,624 m³ | 298,540 L | 507,482 L |
2024 | 101,202 L | 48,377 m³ | 449,151 L | 535,036 L |
2025 | 114,564 L | 52,708 m³ | 323,211 L6 | 558,106 L |
6Incluye diésel utilizado en instalaciones y en vehículos.
Uso de refrigerantes
Refrigerante | 2023 (kg) | 2024 (kg) | 2025 (kg)7 |
|---|---|---|---|
R410A | 5,508 | 4,205 | 4,219 |
R407C | 89 | 17 | 13 |
R134A | 1 | 52 | 2 |
R404A | 24 | 52 | 34 |
R22 | 124 | 21 | 11 |
R290 | — | — | 0.7399 |
R32 | — | — | 19 |
Total | 5,746 | 4,347 | 4,299 |
7A partir de 2025 se inicia el reporte de R32 y R290.
Emisiones de carbono
Emisiones BBVA México, 2025
Emisiones directas de CO2
(Alcance 1):
comprenden las emisiones directas de las instalaciones de combustión de los inmuebles de uso propio (incluyendo centros de datos), el combustible de la flota de vehículos y las derivadas de fugas de gases refrigerantes.
Emisiones indirectas de CO2
(Alcance 2):
incluyen las emisiones indirectas relacionadas con la producción de electricidad comprada y consumida por los edificios (incluyendo centros de datos) y sucursales de BBVA México.
Emisiones indirectas de CO2
(Alcance 3):
comprenden otras emisiones indirectas que se producen en la cadena en las categorías: 5 (residuos generados en operaciones), 6 (viajes de negocios) y 7 (desplazamiento de empleados a sus centros de trabajo).

Año | Emisiones directas de CO2 (Alcance 1) | Emisiones indirectas de CO2 (Alcance 2, basadas en el mercado) | Emisiones indirectas de CO2 (Alcance 3) | Total de emisiones de CO2e | Total de CO2 por ocupante |
|---|---|---|---|---|---|
Toneladas | Toneladas | Toneladas | Toneladas | tCO₂/FTE | |
2023 | 13,225 | 0 | 36,688 | 49,913 | 1.12 |
2024 | 11,065 | 0 | 39,122 | 50,187 | 1.07 |
2025 | 10,675 | 08 | 41,258 | 51,933 | 0.92 |
8 Cifra de Emisiones Market-based. Para el caso de las emisiones alcance 2, en 2025 se adquirieron certificados y suministro de energía renovables por una cantidad equivalente a 106,325 tCO2 (Location-Based).
Kilómetros de viajes en avión BBVA México, 2025
2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
Tramos menores a 500 km | 4,470,949 km | 4,785,346 km | 3,550,452 km |
Tramos entre 500 y 3,700 km | 24,939,909 km | 25,862,874 km | 21,719,727 km |
Tramos mayores a 3,700 km | 13,234,426 km | 12,839,555 km | 10,148,123 km |
Compra de créditos de carbono
Durante 2025 compramos y retiramos créditos de carbono en un volumen equivalente a nuestras emisiones de CO2 en los alcances 1 y 2, así como en las categorías 5, 6 y 7 del alcance 3 –que corresponden a la generación de residuos en operaciones, viajes de negocios y desplazamiento de empleados, es decir, sobre las que tenemos una capacidad directa de gestión.
Consumo y reaprovechamiento de agua
Gestión del agua
Indicador | 2023 | 2024 | 2025* | Unidades |
|---|---|---|---|---|
Extracción de agua | ||||
Agua de terceros | 27,030 | 90,515 | 69,446 | m³ |
Agua de municipio | 585,032 | 510,165 | 543,404 | m³ |
Total de agua extraída | 612,062 | 600,680 | 612,850 | m³ |
Agua extraída por ocupante | 13.79 | 12.80 | 13.08 | m³/FTE |
Vertido de agua | ||||
Drenaje municipal | 570,975 | 553,924 | 558,322 | m³ |
Reaprovechamiento de agua | ||||
Reaprovechamiento de agua (Plantas de tratamiento)9 | 41,087 | 46,755 | 54,528 | m³ |
Consumo de agua | ||||
Total anual de agua consumida | 653,150 | 647,435 | 667,378 | m³ |
*La información reportada corresponde a datos corte a octubre de 2025.
9El agua tratada se reaprovecha en sanitarios. torres de enfriamiento, espejos de agua, jardinería y riego.
Volumen de aguas residuales descargadas
En BBVA el total del agua tratada se almacena en cisternas y posteriormente se reaprovecha, por lo cual la descarga es 0 m3.
Gestión de otros impactos ambientales directos
Consumos de papel
Indicador | 2023 | 2024 | 2025 | Unidades |
|---|---|---|---|---|
Total de papel consumido | 847,261 | 720,581 | 699,662 | kg |
Total de papel consumido por ocupante | 19.08 | 15.36 | 14.93 | kg/FTE |
Intensidad de uso de papel por metro cuadrado (kg/m²) | 0.45 | 0.38 | 0.39 | (kg/m²) |

Gestión de residuos BBVA México, 2025
Indicador | 2023 | 2024 | 2025 | Unidades |
|---|---|---|---|---|
Residuos no peligrosos | 786,737 | 1,277,243 | 1,408,885 | kg |
Residuos peligrosos | 11,795 | 10,365 | 11,705 | kg |
Total | 798,532 | 1,287,608 | 1,420,590 | kg |
Gestión de residuos BBVA México, 2025
Construcción Sostenible
BBVA México cuenta con una superficie total de 1,805,424 m2, de los cuales, 572,309 m2 corresponden a inmuebles con certificación ISO 14001 y/o LEED, aplicable a todas las empresas que operan dentro de dichos edificios.
Indicador | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
Número de edificios con certificado ISO 14001 | 11 | 17 | 17 |
Número de edificios con certificación LEED | 8 | 8 | 9 |
Número de ocupantes en edificios certificados | 17,071 | 22,241 | 20,792 |

Biodiversidad
BBVA México participa como aliado en la conservación de 68,876 hectáreas de área forestal en el estado de Campeche, en colaboración con Pronatura y las comunidades ejidales, bajo el estándar Climate Action Reserve, lo que permite generar créditos de carbono 100% mexicanos, asegurados y verificados con base en altos estándares de calidad.